Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening  | |||||||
Bedragen x € 1.000,-  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld  | |||||||
0.1 Bestuur  | 41  | 9  | -10  | -10  | |||
0.2 Burgerzaken  | |||||||
Totaal mutaties per programma  | 41  | 9  | -10  | -10  | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening  | 
|---|
Taakveld 0.1 Bestuur
(nadeel € 41.000 voor 2024, nadeel € 9.000 2025 en vanaf 2026 € 10.000 structureel voordeel)
Betreft overige kleine verschillen en behoeft geen verder toelichting.
