Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:  | |||||
Incidentele Ontwikkelingen  | Pr.  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en Vervoer  | 3  | -621.000  | 879.000  | ||
Beheer overige gebouwen en gronden  | 3  | -92.000  | |||
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | 3  | 156.000  | 202.000  | ||
Ruimte en leefomgeving  | 3  | 34.000  | |||
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | 3  | -1.573.000  | 1.573.000  | ||
Lokaal economisch beleid  | 4  | -35.000  | 35.000  | ||
Economische promotie  | 4  | -377.000  | 377.000  | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 5  | -82.000  | 106.000  | ||
Inkomensregeling  | 5  | -281.000  | |||
Arbeidsparticipatie  | 5  | 74.000  | |||
Beschermd wonen (WMO)  | 5  | -250.000  | 250.000  | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 6  | -100.000  | |||
Treasury  | AD  | -952.000  | |||
Meicirculaire 2024  | 5  | 148.000  | |||
Septembercirculaire 2024  | 6  | 100.000  | 100.000  | ||
Mutaties Reserves  | R/3  | 3.182.000  | -3.129.000  | ||
Totaal  | -769.000  | 393.000  | 100.000  | 0  | |
+ is tekort, - is overschot  | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door:  | |||||
Structurele Ontwikkelingen  | Pr.  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
Milieubeheer  | 3  | 199.000  | 149.000  | 149.000  | 149.000  | 
Maatwerkvoorziening (WMO)  | 5  | 165.000  | 165.000  | 165.000  | 165.000  | 
Begeleiding (WMO)  | 5  | 355.000  | 355.000  | 355.000  | 355.000  | 
Jeugdhulp begeleiding  | 5  | 500.000  | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 
Jeugdhulp behandeling  | 5  | -30.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 
Jeugdhulp dagbesteding  | 5  | -60.000  | -60.000  | -60.000  | -60.000  | 
Jeugdhulp zonder verblijf overig  | 5  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | 
Gezinsgericht  | 5  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | 
Jeugdhulp met verblijf overig  | 5  | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf  | 5  | 325.000  | 325.000  | 325.000  | 325.000  | 
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ met verblijf  | 5  | -150.000  | -150.000  | -150.000  | -150.000  | 
Gesloten plaatsing  | 5  | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 
Jeugdbescherming  | 5  | -150.000  | -50.000  | -50.000  | -50.000  | 
Overhead  | AD  | 589.000  | 145.000  | 95.000  | 95.000  | 
Overige belastingen  | AD  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | -15.000  | 
Overige baten en lasten  | AD  | -260.000  | 209.000  | 209.000  | 209.000  | 
Algemene Uitkering  | AD  | -1.600.000  | -238.000  | -999.000  | -920.000  | 
Septembercirculaire 2024  | 3  | 22.000  | 22.000  | 19.000  | 10.000  | 
Septembercirculaire 2024  | 5  | 24.000  | 15.000  | 786.000  | 860.000  | 
Actualisatie staat van vaste activa  | 3/4/6/AD  | -103.000  | -223.000  | -228.000  | -68.000  | 
Totaal  | 11.000  | 1.209.000  | 1.161.000  | 1.465.000  | |
+ is tekort, - is overschot  | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.  | |||||
Structurele Ontwikkelingen  | Pr.  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden  | 1  | 41.000  | 9.000  | -10.000  | -10.000  | 
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden  | 2  | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden  | 3  | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden  | 4  | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden  | 5  | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden  | 6  | ||||
Totaal  | 41.000  | 9.000  | -10.000  | -10.000  | |
Totaal  | -717.000  | 1.611.000  | 1.251.000  | 1.455.000  | |
+ is tekort, - is overschot  | |||||
