5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving
5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Inwoners met een hulpvraag ontvangen passende ondersteuning | We bieden een helpende hand bij het formuleren van een hulpvraag, door onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning, het welzijnswerk en de Kernpunten | continu |
Wij borgen de kwaliteit en beschikbaarheid van ondersteuning middels een aanbesteding en contractmanagement | continu | |
We zorgen dat inwoners keuzevrijheid hebben zodat de geboden hulp aansluit bij hun levensovertuiging en identiteit | continu | |
We ondersteunen vormen van informele zorg en blijven hiervoor in gesprek met onze (lokale) partners | continu | |
We evalueren de methode één gezin - één plan - één regisseur, waarbij we één regisseur inzetten voor de ondersteuning van gezinnen | 2024 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen |
|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam | We bieden ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk | continu |
We geven uitvoering aan maatregelen ter bestrijding van armoede en koopkrachtverlies (zie ook ambitie 3.3: We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst) | continu | |
Problematische schulden worden waar mogelijk voorkomen door vroegtijdig signaleren en een breed ondersteuningsaanbod | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | De uitstroom uit de bijstand (12) bleef de eerste helft van het jaar achter bij de instroom (26). Daardoor is er meer bijstand verstrekt dan verwacht. Een verklaring daarvoor lijkt de lacune tussen de vraag op de huidige arbeidsmarkt en de mogelijkheden van de huidige cliënten in de bijstand. | |
Tijd | ||
Middelen | Voor minimabeleid doet zich een financieel voordeel voor bij Bijzondere bijstand en de aanvragen van de energietoeslag 2023. Er is minder gebruik gemaakt van deze regelingen dan begroot. Verder is de rijksbijdrage voor uitkeringsverstrekkingen (de BUIG) landelijk fors verhoogd. Het uiteindelijke financiële resultaat is nog afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in de tweede helft van 2024. |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Iedereen kan deelnemen aan de samenleving | We zetten ons in voor een dementievriendelijk Neder-Betuwe | continu |
We dragen bij aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder inwoners | continu | |
We bieden goede ondersteuning op het gebied van o.a. huisvesting, taal, scholing, werk en ontmoeting aan nieuwkomers conform de Wet Inburgering | continu | |
We zorgen ervoor dat iedereen, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, beperkingen en met welke idealen dan ook kan deelnemen aan onze samenleving | continu | |
We zorgen voor een passend woningaanbod in de wijk voor kwetsbare inwoners (Zie verder ambitie 3.1: Wonen voor iedereen) | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | De regionale inkoop Beschermd Wonen en Beschermd Thuis wordt dit jaar afgerond en de contracten gaan begin 2025 in. In 2024 is het te ontwikkelen lokaal aanbod nog niet gerealiseerd. Deze lokale plannen ten behoeve van de doelgroep vinden doorgang in 2025. | |
Tijd | ||
Middelen | Voor Beschermd Wonen zien we een onderbesteding. Deze wordt bestemd voor 2025 voor de doorontwikkeling van het aanbod ten behoeve van de doelgroep. |
5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal
5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal |
---|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Er is toegenomen aandacht voor preventie op de gebieden gezond leven en vitaal zijn | We zetten ons in voor een gezonde leefstijl voor jongeren en volwassenen | continu |
We zetten in op het versterken van de mentale gezondheid van onze inwoners | continu | |
We zetten in op het vroegtijdig signaleren van (verborgen) problemen bij ouderen en bieden preventieve ondersteuning | 2024 e.v. |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Het middelengebruik onder (jonge) inwoners neemt af | We werken de aanpak 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving' (OKO) - voorheen IJslands Preventiemodel - | 2024-2026 |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen |
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Jeugdigen groeien op in een stabiele en veilige (thuis)omgeving | We zetten in op het versterken van relaties en het bieden van tijdige ondersteuning bij scheidingen | continu |
We zetten in op kwalitatief goede jeugdbescherming en hoog specialistische jeugdzorg | continu | |
We voeren de jeugdzorg zo effectief en efficiënt mogelijk uit, samen met relevante partners | continu | |
We zetten in op een duurzame aanpak van jeugdoverlast | 2024-2026 | |
We zetten in op normaliseren en een stevige leefomgeving voor jeugdigen | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | In 2024 is gewerkt aan een plan dat moet bijdragen aan het voorkomen van schade bij kinderen ten gevolge van de scheiding/relatiebreuk van ouders. De implementatie van het plan volgt in 2025. In de raadsinformatiebrief, verschenen in het najaar 2024, wordt dieper ingegaan op de actielijnen uit het plan en de implementatie in 2025. | |
Tijd | ||
Middelen |
|
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Wanneer speelt het? |
---|---|---|
Kinderen maken een goede start in het leven en hebben daarin gelijke kansen | We creëren een stevige basis tijdens de eerste 1000 dagen van een kind | 2024-2026 |
We blijven inzetten op de versterking tussen zorg en onderwijs | continu |
Voortgang ambitie | Kleur | Toelichting voortgang |
---|---|---|
Resultaat | ||
Tijd | ||
Middelen |