6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe
6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe  | 
|---|
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Passende onderwijshuisvesting in de nabijheid van de doelgroep die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs  | Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Scholen  | continu  | 
We stimuleren de verbinding van onderwijs met andere (kind)voorzieningen  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de (lokale) arbeidsmarkt  | We bevorderen de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers Dit wordt ook uitgewerkt onder ambitie 4.1: We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur  | continu  | 
Waar mogelijk stimuleren wij de samenwerking tussen lokale VO-scholen en MBO, HBO en Universitaire opleidingen  | 2025  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Jeugdigen hebben de mogelijkheid om zich optimaal en breed te ontwikkelen binnen het onderwijs  | We faciliteren scholen om invulling te geven aan natuur- en cultuureducatie  | 2024  | 
Wij zetten de rijksmiddelen ten behoeve van het terugdringen van onderwijsachterstanden zo effectief en efficiënt mogelijk in  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Inwoners beschikken over voldoende basisvaardigheden om te kunnen deelnemen aan de samenleving  | We versterken de basisvaardigheden van inwoners door laaggeletterdheid, samen met partners, bespreekbaar te maken, de drempel naar ondersteuning te verlagen en aanbod te faciliteren  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
6.2 Sport, spel en bewegen stimuleren
6.2 Sport, spel en bewegen stimuleren  | 
|---|
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Een ruim aanbod van mogelijkheden die onze inwoners stimuleren tot sporten en bewegen  | Uitvoeren van het Lokaal Akkoord 'Gezond op eigen wijze'  | continu  | 
We ondersteunen (sport)verenigingen middels een sportverenigingscoach en toekomstgericht beheer  | 2024  | |
We verbreden de inzet van de buurtsportcoaches en versterken daarmee sport en bewegen in Neder-Betuwe  | 2024 e.v.  | |
Herijking van het beleid voor sportaccommodaties tot een integraal plan sportvoorzieningen  | 2025  | |
Uitvoeren van een beweegpark in één of meer kernen, dorpsommetjes en mountainbikepaden in de uiterwaarden. Dit heeft relatie met ambitie 4.2: We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers  | 2023 e.v.  | |
We richten de buitenruimte in zodat deze uitnodigt om te bewegen  | 2024  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Voldoende en passende speelplekken voor jeugdigen  | Bij omvangrijke nieuwbouwlocaties wordt voldoende rekening gehouden met aaneengesloten speelplekken, bij de invulling ervan worden jeugdigen betrokken.  | continu  | 
Wij zorgen dat (nieuwe) speelplekken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Dit draagt bij ambitie 3.3: We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
6.3 Actieve en leefbare kernen binnen de gemeente
6.3 Actieve en leefbare kernen binnen de gemeente  | 
|---|
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Toekomstbestendige (sport)verenigingen en stichtingen  | Wij ondersteunen lokale verenigingen en stichtingen om hun bestuurskracht op peil te houden en toekomstbestendig te blijven  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
In elke kern is voldoende plek voor activiteiten en ontmoeting  | Wij zetten het accommodatiebeleid voort waarbij aandacht is voor goede aansluiting bij de behoefte van inwoners en gezonde exploitatie Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 3.2: In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
Neder-Betuwe kent een sterk maatschappelijk middenveld om onze inwoners te ondersteunen  | Wij subsidiëren (lokale) organisaties doelgericht en maken heldere afspraken met subsidieontvangers, waar wenselijk sluiten we meerjarige subsidieovereenkomsten waarbij we aansluiten bij het Kwaliteitskompas  | continu  | 
Wij onderzoeken de doelmatigheid van ingezette subsidies bij grote organisaties  | 2025  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
Wat willen we bereiken?  | Wat gaan we daarvoor doen?  | Wanneer speelt het?  | 
|---|---|---|
De zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed is toegenomen  | Verhaallijnen uit ‘Inspirerend Rivierenland’ en ‘Een schatkist met toekomstwaarde’ worden zichtbaar gemaakt voor inwoners en bezoekers. Dit draagt bij aan de realisatie van ambitie 4.2: We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers  | continu  | 
Voortgang ambitie  | Kleur  | Toelichting voortgang  | 
|---|---|---|
Resultaat  | ||
Tijd  | ||
Middelen  | 
